Wir verkaufen beide Welten — daher der ehrliche Vergleich.
| Kriterium | Cloud-ERP | Desktop-ERP |
|---|---|---|
| Erste Inbetriebnahme | Schnell, ohne Server | Server muss aufgesetzt werden |
| Zugriff von außen | Browser, überall | Nur via VPN / Remote-Desktop |
| Performance bei vielen Belegen | Abhängig von Internet | Lokal kompromisslos schnell |
| Eigene Daten / Datenschutz | Im Rechenzentrum (DE/EU) | Vollständig im eigenen Haus |
| Updates | Vom Anbieter, automatisch | Geplante Update-Runden |
| Anpassungen / Sonderentwicklung | Möglich, je nach Anbieter | Tief individualisierbar |
| Hardware-Anbindung (Kasse, Scanner) | Eingeschränkt | Voll integriert |
| Investitionsmodell | Monatliche Miete (OpEx) | Einmalige Lizenz (CapEx) |
| Bei Internet-Ausfall | Keine Arbeit möglich | Lokal weiter arbeiten |
| Skalierung in mehrere Filialen | Pro Klick neuer Standort | Pro Standort eigener Client |
Hanware Business ERP (Desktop) und Hanware Cloud ERP (Browser) arbeiten auf derselben MySQL-Datenbank. Sie können beide parallel betreiben — Backoffice am Desktop für volle Performance, Außendienst und Filialen über den Browser. Sie müssen sich nicht entscheiden.
Wir schlagen den passenden Aufbau nach Ihrer Größe vor.